首台专为第三代轮毂轴承而设计的视觉检测设备,能够实现轮毂轴承所有可视面缺陷的在线全检。它采用了多角度多工位的成像方式,解决了异形件检测复杂的难点,同时保持了较高的检测速度。设备具备传统算法和机器学习 (Al) 算法,能够准确检测各种类型的缺陷,并将误判率降到最低。作为自动化产线的最终检测环节,它大幅减少了人工参与,有助于厂家提升产品质量稳定性。
检测项目 | 两端面、滚边、密封圈、套栓、螺纹孔、花键、螺柱等 | |||
检测缺陷 | 漏螺纹工序、孔内异物;轴承内孔花键、缺齿等工序伤;缺肉、黑皮、烧伤、砂轮伤等外观缺陷 | |||
检测要求 | 检测面呈均匀金属色,检测面清洁干净,无大于检测精度的异物及油污 | |||
工作环境 | 温度:5℃~30℃, 相对湿度:<70%RH | |||
检测精度 | 精加工面0 . 2mm, 非加工面2mm | |||
检测范围 | Φ100~200mm,L80~180mm | 设备气源 | 0.5MPa~0.8 MPa | |
检测速度 | 8~12 S/Pcs | 光学分辨率 | 0.05mm | |
功率 | 220V,50Hz | 电源电压 | 2,000W | |
尺寸/重量 | 1.5m*1.7 m*2.2 m / 1500kg | |||
其它特性 | 可扫描工件二维码,并将二维码与保存的检测结果进行关联; 实时显示检测状态及NG品数量报警;预留MES通信接口。 |
400-0571-670 (7*24h客服热线)
+86-571-89987671 (周一至周五 8:30-17:30)