本设备根据实际生产需求及前后道工序,检测工序包括:尺寸检测、数据扫码绑定、在线外观检测。三个检测单元在进行检测的同时对不合格产品进行自动分选,并根据圆柱锂电池的尺寸、条码、外观检测、质量数据对前道工序进行优化,最后可实现数据上报,发送到云端进行存储和可视化帮助客户进行质量管理。
检测项目 | 圆柱面/口部变形磕碰,压痕、异物、污染以及破损等外观缺陷 | ||
检测产品 | 4680/4695/46120圆柱电池壳体 | 上下料方式 | 分选盘/托盘小推车上料,机器人、模组等类型 |
光学分辨率 | 0.02mm | 检测精度 | 0.1mm |
过杀率 | 3% | 漏检率 | 0 |
检测速度 | ≥60PPM | 电源电压 | AC380V、50HZ |
功率 | 20KW | 设备气源 | 0.5 MPa~0.6MPa |
尺寸/重量 | 11000(L)*3000(W)*2200(H) | ||
系统工作环境 | 温度:5℃~30℃ 相对湿度:<70%RH | ||
其它特性 | 1、实时显示检测状态及NG品数量报警; 2、设备软件具有远程技术支持功能; 3、结构更简单,支持一键换型; 4、可扩展连接后端包装线; 5、可扩展自动码垛系统。 |
400-0571-670 (7*24h客服热线)
+86-571-89987671 (周一至周五 8:30-17:30)